Size Chart
Blazer
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 82 | 72 | 60 |
| M | 42 | 84 | 74 | 61 |
| L | 44 | 92 | 74.5 | 61.5 |
| XL | 46 | 95 | 75 | 62 |
Bottom
| Size | Waist | Thigh | Length |
|---|---|---|---|
| S | 74-80 | 64 | 109 |
| M | 76-88 | 66 | 111 |
| L | 78-88 | 68 | 112 |
| XL | 84-90 | 70 | 113 |
Please note: Measurements are taken manually and may vary slightly by 1-3 cm.









